Ideální váha podle typu postavy
24. 6. 2012 Tipy Články PostavaKdo by nechtěl mít ideální váhu? Ovšem, jak vůbec ideální váha vypadá a existuje vůbec? Někteří i dokonce lékaři počítají váhu přes BMI Index, který ale není stoprocentní. Nezohledňuje, jaký máte typ postavy, jaký máte podíl svalů či tuků. Někteří používají Brocův index (od výšky se odečítá 100 a 10 % u žen, u mužů se naopak přičítá až 15 %), ale ani on nezohledňuje typ postavy. Tyto indexy pomáhají zjistit vaši ideální váhu, ale berte je jen jako orientační.
Nejlepší je zjistit poměr tuků a svalů v těle. To se dá zjistit pomocí speciálních přístrojů (např. Bodystat, Kaliper,...). Přístroje naleznete v některých fitness centrech, u dietologů a v dalších různých zařízení. Oblíbené domácí váhy nejsou směrodatné, často zjišťují pouze dolní polovinu těla.
Ideální váha podle typu postavy
Existují tabulky ideální váhy podle tělesného typu (mohutný, střední, drobný) pro obě pohlaví. Také u nich se nedá přesně říct, že byste měli přesně vážit v daném rozmezí. Neexistuje přesné rozmezí optimální váhy podle tabulek nebo různých výpočtů, protože každý je unikátní (jiná stavba těla, typ kostí, podíl svalů, vody, tuků). Tyto tabulky jsou vhodné jen pro osoby starší 18 let.
Ideální váha pro ženy
Výška | mohutná | střední | drobná postava |
140 cm | 43 - 50 kg | 40 - 45 kg | 37 - 40 kg |
142 cm | 44 - 51 kg | 41 - 46 kg | 38 - 41 kg |
145 cm | 46 - 53 kg | 43 - 48 kg | 40 - 43 kg |
147 cm | 47 - 54 kg | 44 - 49 kg | 42 - 45 kg |
150 cm | 48 - 56 kg | 45 - 50 kg | 43 - 46 kg |
152 cm | 50 - 58 kg | 46 - 51 kg | 44 - 47 kg |
155 cm | 51 - 59 kg | 47 - 53 kg | 45 - 49 kg |
157 cm | 52 - 60 kg | 49 - 54 kg | 46 - 50 kg |
160 cm | 54 - 61 kg | 50 - 56 kg | 48 - 51 kg |
162 cm | 55 - 63 kg | 51 - 57 kg | 49 - 53 kg |
165 cm | 57 - 65 kg | 53 - 59 kg | 51 - 54 kg |
168 cm | 58 - 66 kg | 55 - 61 kg | 52 - 56 kg |
170 cm | 60 - 68 kg | 56 - 63 kg | 54 - 58 kg |
173 cm | 62 - 70 kg | 58 - 65 kg | 56 - 60 kg |
175 cm | 64 - 72 kg | 60 - 67 kg | 56 - 61 kg |
178 cm | 66 - 74 kg | 62 - 69 kg | 59 - 64 kg |
180 cm | 67 - 76 kg | 64 - 71 kg | 61 - 66 kg |
183 cm | 70 - 79 kg | 66 - 72 kg | 63 - 67 kg |
185 cm | 72 - 81 kg | 68 - 74 kg | 65 - 69 kg |
188 cm | 74 - 83 kg | 70 - 76 kg | 67 - 71 kg |
190 cm | 76 - 85 kg | 72 - 78 kg | 69 - 73 kg |
Ideální váha pro muže
Výška | mohutná | střední | drobná postava |
150 cm | 51 - 58 kg | 48 - 53 kg | 45 - 49 kg |
152 cm | 53 - 60 kg | 50 - 55 kg | 47 - 51 kg |
155 cm | 55 - 62 kg | 52 - 57 kg | 49 - 53 kg |
157 cm | 57 - 64 kg | 54 - 59 kg | 51 - 55 kg |
160 cm | 59 - 66 kg | 55 - 60 kg | 52 - 56 kg |
162 cm | 60 - 67 kg | 56 - 62 kg | 54 - 57 kg |
165 cm | 61 - 69 kg | 58 - 63 kg | 55 - 59 kg |
168 cm | 63 - 71 kg | 59 - 65 kg | 56 - 60 kg |
170 cm | 65 - 73 kg | 61 - 67 kg | 58 - 62 kg |
173 cm | 67 - 75 kg | 63 - 69 kg | 60 - 64 kg |
175 cm | 69 - 77 kg | 65 - 71 kg | 62 - 66 kg |
178 cm | 71 - 79 kg | 66 - 73 kg | 64 - 68 kg |
180 cm | 72 - 81 kg | 68 - 75 kg | 66 - 70 kg |
183 cm | 75 - 84 kg | 70 - 77 kg | 67 - 72 kg |
185 cm | 76 - 86 kg | 72 - 80 kg | 69 - 74 kg |
188 cm | 79 - 88 kg | 74 - 82 kg | 71 - 76 kg |
190 cm | 80 - 91 kg | 76 - 84 kg | 73 - 78 kg |
193 cm | 83 - 93 kg | 78 - 86 kg | 75 - 80 kg |
195 cm | 85 - 95 kg | 80 - 88 kg | 77 - 82 kg |
198 cm | 88 - 97 kg | 82 - 90 kg | 79 - 84 kg |
200 cm | 90 - 99 kg | 84 - 92 kg | 81 - 86 kg |
Zdroj tabulky: Vladimír Klescht.
Máte ideální váhu nebo si myslíte, že je tato tabulka nesmyslná?
Diskuze k článku