Bodová dieta - počítejte body a zhubněte
17. 8. 2010 Diety Diety na hubnutíBodová dieta je založena na počítání bodů. Každá potravina má přidělený určitý počet bodů a vy je konzumujete tak, abyste se vešli do určitého součtu bodů. Při bodové dietě hubnete někdy pomaleji, někdy rychleji, záleží na tom, jakou máte nastavenou hranici bodů a také na tom, jaké potraviny zařazujete.
Velkým přínosem bodové diety je to, že přemýšlíte nad jídlem a zkonzumovaným množstvím. Můžete jíst vlastně vše, co chcete, ale jakmile přesáhnete počet bodů, už jíst nesmíte.
Nevýhodou je, že skladba jídelníčku může být velice nevyvážená a není jisté, jak velký bude váhový úbytek.
Počet bodů u bodové diety pro různou váhu je různý.
- do 67 kg ... 18 - 25 bodů
- 68 - 79 kg ... 20 - 27 bodů
- 80 - 90 kg ... 22 - 29 bodů
Bodová dieta tabulka
V tabulce je uvedeno několik potravin a jejich počet bodů
Potravina | počet bodů |
100 g kuřecího masa | 3 |
100 g vepřového masa | 6 |
1/2 grilovaného kuřete | 7 |
100 g uzené ryby | 7 |
100 g pangasia, filé | 3 |
100 g tuňák ve vlastní šťávě | 2 |
100 g kuřecí šunky | 3 |
100 g párků | 8 |
100 g suchého salámu | 11 |
100 g slaniny | 20 |
1 hamburger | 5 |
1 cheeseburger | 6 |
200 g hranolek | 6 |
200 g bramborového salátu | 6 |
50 g bílého pečiva, chlebu | 2 |
50 g cel. pečiva, chlebu | 1 |
Potravina | počet bodů |
1 vejce | 2 |
100 g vařených těstovin | 2 |
100 g vař. rýže | 2 |
100 g brambor | 1 |
gulášová polévka | 5 |
hovězí guláš | 6 |
sýrová pizza | 12 |
50 g eidamu, mozzarely | 3 |
125 g nízkotučného tvarohu | 3 |
150 g nízkotučného jogurtu | 2 |
250 ml mléka | 2 |
100 g bábovky | 9 |
lžíce medu, oleje | 1 |
100 g zákusku | 9 |
100 g mléčné čokolády | 9 |
500 ml coly, tonicu | 5 |
100 g ovoce | 1 |
zelenina | 0 |
Diskuze k článku
:) Děkuji Kristýna