Kalorické hodnoty - zelenina
3. 6. 2013 Potravina Kalorie ZajímavostiZelenina je velmi důležitou složkou jídelníčku. Neměla by se konzumovat jen při hubnutí, ale i při normálním stravování a to hned v několika porcích denně. Doporučováno je až 5 porcí zeleniny denně (nejméně 500 g každý den). Zelenina si zachovává nejvíce vitamínů, minerálních látek a enzymů v čerstvém stavu, proto byste se čerstvé zelenině neměli vyhýbat. Dále je nutné připomenout velký obsah důležité vlákniny. Samozřejmě, že nevadí, když si dáte vařenou, dušenou nebo zeleninu připravovanou na páře. Musíte ale počítat s tím, že tam najdete těchto látek mnohem méně. Mezi nevhodnou přípravu patří smažení a grilování.
Když se podíváte na tabulku, zjistíte, že nejméně kalorií obsahuje listová zelenina. Ve výsledku má tato zelenina tak zanedbatelné kalorie, že je vůbec nemusíte počítat. Horší je to u sladké zeleniny jako je mrkev a kukuřice, se kterou byste to během hubnutí neměli přehánět. Energetická hodnota čerstvé zeleniny je vesměs velmi nízký, u konzervované a zavařené zeleniny je mnohem vyšší.
Pokud vás zajímá, jak to s kaloriemi u ovoce, podívejte se na další článek.
Kalorická hodnota - čerstvá zelenina
Zelenina - 100 g | kcal | kJ |
Pekingské zelí | 11 kcal | 46 kJ |
Ledový salát | 14 kcal | 59 kJ |
Okurky | 15 kcal | 63 kJ |
Cuketa | 16 kcal | 67 kJ |
Čínské zelí | 16 kcal | 67 kJ |
Polníček | 16 kcal | 67 kJ |
Ředkvičky | 16 kcal | 67 kJ |
Čekanka | 17 kcal | 71 kJ |
Hlávkový salát | 17 kcal | 71 kJ |
Rajčata | 18 kcal | 76 kJ |
Chřest | 20 kcal | 84 kJ |
Zelená paprika | 20 kcal | 84 kJ |
Rebarbora | 21 kcal | 88 kJ |
Ředkev | 21 kcal | 88 kJ |
Radicchio | 23 kcal | 96 kJ |
Špenát | 23 kcal | 96 kJ |
Lilek | 24 kcal | 101 kJ |
Tuřín | 24 kcal | 101 kJ |
Zelené zelí | 24 kcal | 101 kJ |
Květák | 25 kcal | 105 kJ |
Dýně | 26 kcal | 109 kJ |
Meloun | 26 kcal | 109 kJ |
Hlávková kapusta | 27 kcal | 113 kJ |
Kedlubna | 28 kcal | 117 kJ |
Červená paprika | 31 kcal | 130 kJ |
Červené zelí | 31 kcal | 130 kJ |
Fenykl | 31 kcal | 130 kJ |
Jarní cibulka | 32 kcal | 134 kJ |
Pažitka | 33 kcal | 139 kJ |
Brokolice | 34 kcal | 143 kJ |
Cibule | 40 kcal | 168 kJ |
Křen | 40 kcal | 168 kJ |
Mrkev | 41 kcal | 172 kJ |
Celer | 43 kcal | 181 kJ |
Červená řepa | 43 kcal | 181 kJ |
Růžičková kapusta | 43 kcal | 181 kJ |
Artičoky | 47 kcal | 197 kJ |
Patizon | 48 kcal | 201 kJ |
Pór | 61 kcal | 256 kJ |
Petržel | 75 kcal | 315 kJ |
Brambory | 77 kcal | 323 kJ |
Topinambury | 79 kcal | 332 kJ |
Zázvor | 80 kcal | 336 kJ |
Hrášek | 81 kcal | 340 kJ |
Kukuřice | 86 kcal | 361 kJ |
Batáty | 86 kcal | 361 kJ |
Česnek | 106 kcal | 445 kJ |
Olivy | 117 kcal | 491 kJ |
Zdroj: lose-weight-with-us.com/calories-in-vegetables.html