Kalorické hodnoty - ovoce
10. 5. 2013 Potravina Zajímavosti Kalorie OvoceOvoce patří do jídelníčku nejen při hubnutí, ale i při normálním stravování. Denně bychom měli sníst několik porcí ovoce, ale při hubnutí bychom ovoce večer měli raději omezovat. Vždy si vybírejte čerstvé ovoce, neboť konzervované, sušené i kandované obsahuje velké množství cukru. Nejlepší ovoce je sezónní domácí, na které je tělo lépe přizpůsobeno než na exotické.
Když ale jsme na webu o hubnutí, určitě vás bude zajímat, jak to vypadá s energetickou hodnotou různých druhů ovoce. Ovoce většinou neobsahuje tuk až na několik výjimek (kokos, avokádo). Energetická hodnota u sušeného ovoce je velmi vysoká, proto jej jezte omezeně a kandované nejezte vůbec, protože to je opravdu samý cukr. Raději vždy si vyberte čerstvé ovoce, které nemá tolik kalorií. Uvedené hodnoty v tabulce jsou vždy na 100 g, jsou zde jak kalorie, tak i kilojouly.
Kalorická hodnota - čerstvé ovoce
Ovoce - 100 g | kcal | kJ |
Citróny | 29 kcal | 121 kJ |
Meloun | 30 kcal | 126 kJ |
Limetky | 30 kcal | 127 kJ |
Carambola | 31 kcal | 128 kJ |
Jahody | 32 kcal | 134 kJ |
Grapefruit | 33 kcal | 138 kJ |
Meloun Cantaloupe | 34 kcal | 141 kJ |
Broskve | 39 kcal | 163 kJ |
Ostružiny | 43 kcal | 180 kJ |
Moruše | 43 kcal | 180 kJ |
Papaya | 43 kcal | 180 kJ |
Angrešt | 44 kcal | 184 kJ |
Nektarinky | 44 kcal | 185 kJ |
Švestky | 46 kcal | 192 kJ |
Brusinky | 46 kcal | 194 kJ |
Pomeranče | 47 kcal | 197 kJ |
Mandarinky | 47 kcal | 197 kJ |
Meruňky | 48 kcal | 201 kJ |
Ananas | 50 kcal | 209 kJ |
Maliny | 52 kcal | 218 kJ |
Jablka | 52 kcal | 218 kJ |
Physalis | 53 kcal | 223 kJ |
Rybíz | 57 kcal | 239 kJ |
Borůvky | 57 kcal | 239 kJ |
Kdoule | 57 kcal | 239 kJ |
Hrušky | 58 kcal | 243 kJ |
Mango | 60 kcal | 250 kJ |
Kiwi | 61 kcal | 255 kJ |
Třešně | 63 kcal | 264 kJ |
Černý rybíz | 63 kcal | 264 kJ |
Červené hrozny | 69 kcal | 272 kJ |
Litchi | 66 kcal | 276 kJ |
Kaki | 70 kcal | 293 kJ |
Kumquat | 71 kcal | 296 kJ |
Fíky | 74 kcal | 310 kJ |
Granátové jablko | 83 kcal | 346 kJ |
Banány | 89 kcal | 373 kJ |
Maracuja | 97 kcal | 406 kJ |
Durian | 147 kcal | 615 kJ |
Avokádo | 160 kcal | 670 kJ |
Datle | 277 kcal | 1 160 kJ |
Kokos | 365 kcal | 1 535 kJ |
Kalorické hodnoty - sušené ovoce
Ovoce - 100 g | kcal | kJ |
Hrušky | 212 kcal | 890 kJ |
Fíky | 230 kcal | 965 kJ |
Meruňky | 257 kcal | 1 080 kJ |
Švestky | 269 kcal | 1 130 kJ |
Jablka | 271 kcal | 1 140 kJ |
Datle | 274 kcal | 1 150 kJ |
Rozinky | 281 kcal | 1 180 kJ |
Ananas | 290 kcal | 1 220 kJ |
Brusinky | 321 kcal | 1 350 kJ |
Banány | 324 kcal | 1 360 kJ |
Kokos | 657 kcal | 2 760 kJ |
Podívejte se, jak je to s kaloriemi u zeleniny v dalším článku.
Zdroj: lose-weight-with-us.com/calories-in-fruit.html